アメリカの広大な大地を旅する、ロングを走る人のために進化を続けてきた「ツーリングファミリー」。ソフテイルフレームでありながら、高いツーリング性を誇る「ソフテイルFLシリーズ」。この2種類のタイヤリストを今回はご紹介いたします。このモデルではタイヤの数が少なく、好きなタイヤが選べないとお思いの方も多いようですが、実はかなり豊富なランナップを誇っていますから一度チェックしてみてください。
スポーツバイクではその大きな馬力をタイヤで受け止めるため、リアには接地面積の多い太いタイヤを履かせます。素早いハンドリングが求められるため、フロントには接地面積が小さい細いタイヤが用いられるのが一般的です。しかし、長い距離を走ることを考えられているツーリングモデルでは、素早いハンドリングではなく、まったりとした自然なハンドリング、ストレスをためることなく走りきれるタイヤ性能が要求されます。そのため、フロントタイヤにリアタイヤとサイズが同一なものや、スポーツタイプの車両より太く扁平の高いフロントタイヤが装着されています。これはフロントで舵を取り、リアがフロントタイヤにつられ旋回を始めることを狙っているからです。
フロントに細めのサイズを使っている車両に比べ、前後が同サイズの車両やフロントに太く扁平率の高いタイヤを装着させる車両では切れ込みはやわらぎ、浅いバンク角でも向きを変えられ、素直で安定したハンドリングとなります。摩擦抵抗、路面抵抗が大きくなることで、まったりとした自然なハンドリングも生まれてきます。ムリに曲げるという感覚ではなく、自然に向きが変わるといったハンドリングですね。これがツアラーモデルに一番要求されるハンドリングとなるわけです。
また、ツーリングモデルは荷物をたくさん積み、長距離を走行することを前程に作られており、タイヤに掛かる負担はかなりのものになります。そのため、タイヤ面積を広いものにして過激な条件を太いタイヤでカバーする、という狙いもあって前後とも太いタイヤが採用されているのです。
ツーリングファミリーはどの年式もすべて共通です。フロントが130mm(MT90-B16 72H)、リアが140mm(MU85-B16 77H)となっています。ツーリングファミリーの方は覚えやすくて楽ですね。一方、ソフテイルFLファミリーは年式によってタイヤ幅の違いがあります。結構面倒ですのでご注意ください。年式による大まかな違いは下記になります。
上記に当てはまらない例外モデルもあるので注意が必要です。例外モデルについて3点紹介すると、2005年からラインナップに登場した「FLSTN」はリアが140mm(MU85-B16 77H)を採用していること。2002年式まで130mmだった「FLSTS」は最終年式の2003年のみ140mm(MU85-B16 74H)に変更されていること。2007年式以降のFLSTFはフロント140mm(140/75R-17V)リア200mm(200/55-R17 78V)と前後とも特別なサイズを採用していること、などお持ちのモデルと年式によっては注意が必要です。また、お持ちの車種がキャストホイールなのかスポークホイールなのかによっても選べるタイヤに違いがありますので、こちらもあわせてご注意ください。では、以下に全部で16種類にものぼるタイヤをご紹介いたしましょう。
商品名 | サイズ | 参考価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
D402 フロント | MT90B16 74H MT90B16(SL) 74H MT90B16(WS) 74H | 13500円 16200円 17900円 | 両ファミリーで純正採用されているタイヤです。さすがにハーレー純正だけあって、バランスのいい性能が約束されています。他のタイヤより若干高めですけれど、磨耗性に優れ、意外に経済性のいいタイヤです。 |
D402 リア | MT90B16 74H MT90B16(SL) 74H MT90B16(WS) 74H MU85B16 77H MU85B16(SL) 77H MU85B16(WS) 77H | 13,500円 16,200円 17,900円 16,500円 19,800円 21,500円 | |
D401 リア | 150/80B16 71H | 15,800円 | 多くのモデルで純正採用されているタイヤです。それだけに、磨耗性やグリップ性能はお墨付き。バランスのいい性能が期待できます。サイドにHarley-Davidsonのロゴも入っています。 |
K591 リア | 150/80B16 71V | 17,000円 | ハイグリップでスポーツ性が高いのが特徴で、スポーツスターの旧モデル「1200S」には純正採用されていた実績があります。そのスポーツ性を求め、このタイヤを指定してオーダーされることも珍しくありません。ただ、ハイグリップモデルの宿命として、D401・402に比べると磨耗が早くなります。 |
GPRα-10 リア | 200/50ZR17 | 24,900円 | レーシングタイヤに迫るポテンシャルと一般走行を考慮した高速安定性とウエット性能を兼ね備えたレースレプリカタイヤ。新配合されたGPRαコンパウンドが採用され、優れたグリップ持続性とコントロール性が実現されています。 |
D407 フロント | 140/75R-17V | 20,600円 | 直進時に接地面積を大きく取れるように設計されており、トレッド面から生まれるグリップ力は高出力のハーレーのエンジンパワーを確実に路面に伝えてくれます。耐摩耗性、高いグリップ力を兼ね備えている、USダンロップのハーレー専用設計のタイヤです。 |
D407 リア | 200/55-R17 | 28,800円 |
商品名 | サイズ | 参考価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
VT-01 フロント | 130/90-16 67H | 15,200円 | 大型アメリカンバイク専用に開発されたタイヤです。重いバイクでの使用を念頭に置いて開発されただけあって、長距離クルージングには最適で、高速でも安定して走れます。グリップ性はやや弱いものの、手頃な価格と純正に勝るロングライフさで人気の高いタイヤです。 |
VT-01 リア | 130/90-16 73H | 15,200円 | 大型アメリカンバイク専用に開発されたタイヤです。重いバイクでの使用を念頭に置いて開発されただけあって、長距離クルージングには最適で、高速でも安定して走れます。グリップ性はやや弱いものの、手頃な価格と純正に勝るロングライフさで人気の高いタイヤです。 |
BT45V リア | 150/80V16 71V | 14,400円 | バランスが取れたライディングが堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアスタイヤです。ハイグリップと耐久性、高いウエット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリングが人気です。ロングツーリングも楽しみ、ワインディングも攻める欲張りな方にオススメです。 |
商品名 | サイズ | 参考価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
COMMANDER フロント | 130/90-16 73H REINF F TL/TT MT90B16 | 9,400円 12,400円 | ハーレーを代表とするアメリカンバイク専用に設計されたデザイン性の高いタイヤです。特徴的なタイヤパターンはデザイン性だけではなく排水性にも優れており急な雨にも慌てずに済みます。また、非常に耐摩耗性に優れ、ロングライフなため非常に人気が高いタイヤです。 |
COMMANDER リア | 130/90-16 73H REINF R TL/TT 140/90-16 77H REINF TL/TT 150/80-16 77H REINFTL/TT MT90B16 | 9,400円 9,500円 10,900円 12400円 |
商品名 | サイズ | 参考価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
ME880 フロント | 130/90-16 | 10,500円 | コーナーで車体を倒してもMBS(メッツラーベルトシステム)のおかげで一定の接地面積を確保でき、どのような道でも安定して走ることができます。まっすぐもよし、曲がってもよし、のオールラウンダーながら耐磨耗性も高く、リピーターが多い人気タイヤですね。 |
ME880 リア | 130/90B16 140/90B16 150/80B16 | 16,900円 17,000円 16,800円 | |
ME880 WHITEWALL フロント | 130/90-16 | 16,500円 | |
ME880 WHITEWALL リア | 130/90-16 140/90B16 150/80B16 | 19,100円 22,200円 24,500円 |
商品名 | サイズ | 参考価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
RRuniverse フロント・リア共用 | MT90-16(130/90) 74H MT90-16(130/90) 74H TT MT90-16 71H W.SW MT90-16 71H W.SW BLEM | 16,300円 18,900円 30,200円 23,000円 | クラシカルなパターンが抜群の排水性を発揮します、クラシカルなタイヤでは珍しくチューブレス(ホワイトウォールのみ)もラインナップされているのでキャストホイールへの装着も可能です。 |
AM20 RoadRunner フロント | 130/90-16(MT90) 73H | 17,600円 | 美しいタイヤパターンは人気が高く、スタイルから選ぶ人も多いタイヤです。しかし、実はスポーツ性も高いタイヤ。軽い切り返しができ、倒し込まなくても素直に曲がってくれる特性が人気です。若干値段は高めですが、ロングライフで経済的なタイヤですよ。 |
AM21 RoadRunner リア | MT90-16(130/90) 74H | 18,100円 | |
AM41/42 Venom-X フロント | MT90B16(130/90) 74H MT90B16(130/90) 74H WR MT90B16(130/90) 74H WW | 16,300円 18,800円 19,900円 | 独特のタイヤパターンから非常に人気が高いタイヤですが、グリップ性もなかなかのものです。ストックに比べるとしっとりとした乗り心地をしています。またロングライフな部分も人気の秘密で、永く使用していてもグリップ性が極端に悪くなることもありません。 |
AM41/42 Venom-X フロント | MT90B16(130/90) 74H MT90B16(130/90) 74H WR MT90B16(130/90) 74H WW 140/90B16 77H 140/90B16 77H WW 150/80-16 77H 150/80-16 77HWW | 18,000円 20,700円 21,600円 19,500円 23,300円 21,500円 27,500円 |
商品名 | サイズ | 参考価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
Milestone CM1 フロント | 130/90-16 67H TL/TT 130/90-16 67H TL/TT WS 130/90-16 67H TL/TT WW | 18,800円 20,000円 22,900円 | ハーレー用タイヤとして初めてシリカコンパウンドを採用したプレミアムモデルです。シリカを配合したおかげで低温時でもしなやかさを失わず、温度変化の影響も受けにくい特性を持っており、ウエット性能や耐摩耗性点からも非常に高い性能を誇る、知る人ぞ知る人気モデルです。 |
MilestoneCM2 リア | 130/90-16 73H TL/TT 150/80-16 71H TL/TT 130/90-16 73H TL/TT WS 130/90-16 73H TL/TT WW | 20,200円 21,500円 22,000円 25,000円 | |
TOURING SPECIAL K112 フロント・リア共用 | MT90-16T 71T | 17,100円 | コンチネンタルの実績と定評を誇るベーシック中のベーシック。確実な排水性ときわめてすぐれた直進安定性は、現在でも普遍のものです。天候や路面を選ばないブレーキング/リーン時の挙動の素直さは、まさにベーシックです また耐磨耗性も経済的なメリットを生みます。 |
商品名 | サイズ | 参考価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
Maxxis BLACK リア | MT90H16F BLK | 15,800円 | ワイドで大きめなパターンが特徴のMaxxisは、ハーレーとの相性が良く、ストリートからツーリングまで安定した走行性能を発揮します。ホワイトウォールはバイクのイメージを大きく変えるポイントになるので根強い人気があります。低価格なのもオススメです。 |
Maxxis BLACK リア | MT90H16R BLK 130/90H16R BLK 140/90H16R BLK | 15,800円 17,250円 18,600円 | |
Maxxis WHITEWALL フロント | MT90H16F WW 130/90H16F WW | 15,000円 17,500円 | |
Maxxis WHITEWALL リア | MT90H16R WW 130/90H16R WW 140/90H16R WW 150/80H16R WW | 17,250円 20,100円 22,400円 25,800円 | |
C200 CLASSIC フロント・リア共用 | 5.10-16BLK 5.10-16WW | 15,500円 18,900円 | クラシックな縦溝が特徴的なC200です。チョッパー乗りはもちろん、現行車両のオーナーまで、幅広い層に支持されています。C200にはホワイトウォールモデルもありますので、スタイルにこだわりたいオーナーに評判です。手頃な値段なのも嬉しいですね。 |
商品名 | サイズ | 参考価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
WF920 フロント | 130/90-16 M/C 73H | 11,400円 | ロングライディングや荷物を積んでの走行を想定し開発されたタイヤです。さまざまなシチュエーションで乗り心地の良さを実現し、大排気量ハーレーの重量を支えるための耐久性と耐磨耗性を重視したコンパウンドが採用されています。 |
WF920 リア | 130/90-16 M/C 73H 140/90-16 M/C 71H 150/80-16M/C 71H | 11,400円 10,600円 11,800円 |
16種類もタイヤがあると、すべてを乗り比べることはできません。そこで簡単にタイヤの選び方をまとめてみましょう。まずタイヤ選ぶ際に考えて欲しいことは「グリップのいいタイヤ」なのか、「ロングライフのタイヤ」なのか、あなたがどちらを求めているのか。これを決めれば、グッとタイヤは絞りこまれます。
予算も大切です。これは上の表にある前後のタイヤの参考価格を見てください。ただ、タイヤによって寿命は違いますので一概に安いからと言って経済的というわけではありません。高いタイヤでも、ロングライフなものでしたら結果的に経済的になる場合もあります。こちらはお店に相談した方がいいでしょう。
最後にどのタイヤパターン(溝の模様)とカラーです。タイヤパターンのデザインで車両の雰囲気は変わります。皆さんの愛車のイメージに近いタイヤパターンはどれなのか、そこを考えてみるのも面白いでしょう。カラーでも、ホワイトウォールタイヤなどのカラーの入ったタイヤを選ぶと車両の雰囲気をガラリと変えてくれます。
35歳。東京都世田谷区にて二輪車タイヤの専門店「SPEEDSTAR」を運営。国産車からBMW、ハーレーのような輸入車まで、二輪のタイヤについては幅広い知識、豊富な在庫を持つ。